3x220 2HP İMPO SOLAR MOTOR
10.110,13 TL
10.110,13 TL den başlayan taksitlerle!
| Dalgıç Motor Elektrik Özellikleri | |
| Dalgıç Motoru Gücü | 1,5KW / 1500wat/ 2HP |
| Dalgıç Motor Gerilimi | 3x220V A.C. 50Hz |
| Dalgıç Motor Faz Sayısı | Trifaz 3P |
| Dalgıç Motor Devir | 2820 devir/dakika |
| Dalgıç Motor Sargı Tipi | Üçgen Sargılı /3 Kablo |
| Dalgıç Motor Verimi | %72 |
| Dalgıç Motor Akımı | 6,7A(16A Sigorta) |
| Dalgıç Motor Kablo Kesiti | 0 - 60 metre arası 3x2,5mm² TTR 60-90 metre arası 3x4 mm² TTR 100-160 metre arası 3x6m² TTR 160-400 metre arası 3x16mm² TTR 450-930 metre arası 3x25mm² TTR 1500-2200 metre arası 3x35mm² TTR |
| Dalgıç Motor Güç Faktörü | COSφ:0,82 |
| Dalgıç Motor Jeneratör Gücü | 3KW |
| Dalgıç Motor Akülü İnvertör Gücü | Minumum 3KW (Tam güçte 2kW) |
| Dalgıç Motor Çalışma Derinliği | 18 Kademede Maksium 109mt de çalışır, 1,8ton/saat 18 Kademede 100 mtde 2,8ton/saat(³/saat) 18 Kademede 90 mt de 3,6ton/saa(m³/saat) 18 Kademede 66 mtde 4,8ton/saat(m³/saat) 18 Kademede 51 mtde 5,4ton/saat(m³/saat) 18 Kademede 33 mt de 66ton/saat(m³/saat) |
| Dalgıç Motor Mekanik Özellikler | |
| Dalgıç Motor Ebatları | Dış Çap:93mm, Uzunluk:485mm,Motor Tipi:4" |
| Dalgıç Motor Ağırlığı | 13,5kg(29,74lb) |
| Dalgıç Motor Soğutma | Yağlı Soğutma |
| Minumum Kuyu Çapı | En az 111 mm Çapındaki kuyularda kullanılır |
| Motor Kablo Uzunluğu | 1,7mt(66,93inch) |
| Genel Özellikleri | Yıldızdan üçgne dönüştürülmüş 3 fazlı motordur,Motor Alt Gövde :Alüminyum, Motor Soketi PVC, Motor Gövdesi Paslanmaz, Sargılar Bakır |
| Dalgıç Motor Sertifikaları | |
| Dalgıç Motor Sertifikaları | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018, TS 11146,TSE-HYB,CE |
| Garanti Süresi | 2sene |
| Dalgıç Motor Çalışma Şartları | |
| Dalgıç Motor Çalışma Sıcaklığı | 35ºC /95ºF |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!